Publications
Nos rapports d'activité
| Date | Intitulé | Poids | Lien de téléchargement |
|---|---|---|---|
| Rapport d'activité 2023 | 902.2 Ko - PDF | Visualiser Rapport d'activité 2023 (902.2 Ko - PDF) | |
| Rapport d'activité 2022 | 1.3 Mo - PDF | Visualiser Rapport d'activité 2022 (1.3 Mo - PDF) | |
| Rapport d'activité 2021 | 1.4 Mo - PDF | Visualiser Rapport d'activité 2021 (1.4 Mo - PDF) |
Baromètre 2025 "Les Français.e.s et le bien-être mental"
Nous vous présentons les résultats de la 5e édition de notre Baromètre du bien-être mental des Français, réalisé en partenariat avec l’institut de sondage IFOP.
Pour cette cinquième édition, les résultats démontrent que que la santé mentale reste une préoccupation majeure pour une large majorité de Français·es.
| Date | Intitulé | Poids | Lien de téléchargement |
|---|---|---|---|
| Communiqué de presse - AÉSIO mutuelle reconduit le financement de la Fondation AÉSIO pour 5 ans et prolonge ainsi son engagement en faveur de la santé mentale | 242.9 Ko - PDF | Visualiser Communiqué de presse - AÉSIO mutuelle reconduit le financement de la Fondation AÉSIO pour 5 ans et prolonge ainsi son engagement en faveur de la santé mentale (242.9 Ko - PDF) | |
| 2025 - Notre communiqué de presse | 222.9 Ko - PDF | Visualiser 2025 - Notre communiqué de presse (222.9 Ko - PDF) | |
| Rapport Baromètre 2025 Fondation AESIO X IFOP | 2.6 Mo - PDF | Visualiser Rapport Baromètre 2025 Fondation AESIO X IFOP (2.6 Mo - PDF) | |
| 2025 - Infographie Baromètre Fondation AESIO X IFOP | 763.9 Ko - PDF | Visualiser 2025 - Infographie Baromètre Fondation AESIO X IFOP (763.9 Ko - PDF) |
On parle de nous
Retrouvez ci-dessous les articles de presse :
- En lien avec notre mission et nos actions en faveur du bien-être mental ;
- Sur les actions de nos partenaires et des projets que nous accompagnons ;
- Sur l'implication de nos parties prenantes dans la vie de la Fondation.
| Date | Intitulé | Poids | Lien de téléchargement |
|---|---|---|---|
| L'assurance en mouvement - AÉSIO prolonge son soutien à la santé mentale | 213.3 Ko - PDF | Visualiser L'assurance en mouvement - AÉSIO prolonge son soutien à la santé mentale (213.3 Ko - PDF) | |
| Carenews - Santé mentale : la Fondation AÉSIO accompagne les innovations portées par les acteurs de terrain | 332.5 Ko - PDF | Visualiser Carenews - Santé mentale : la Fondation AÉSIO accompagne les innovations portées par les acteurs de terrain (332.5 Ko - PDF) | |
| Santé mentale.fr - La Fondation Aésio dévoile les lauréats de l’appel à projets Santé mentale des femmes | 235.5 Ko - PDF | Visualiser Santé mentale.fr - La Fondation Aésio dévoile les lauréats de l’appel à projets Santé mentale des femmes (235.5 Ko - PDF) | |
| L'assurance en mouvement - Santé mentale : les Français toujours plus inquiets | 221 Ko - PDF | Visualiser L'assurance en mouvement - Santé mentale : les Français toujours plus inquiets (221 Ko - PDF) |
Découvrez notre blog sur Carenews
Carenews est le média des acteurs de l'engagement. Son équipe de journalistes présente quotidiennement l'actualité du mécénat, de l'engagement sociétal et de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS). Carenews donne également la possibilité aux acteurs de l'engagement de prendre la parole et de communiquer sur leurs actions et/ou celles de leurs partenaires.
Ainsi, depuis septembre 2021, nous faisons partie des 200 entreprises et fondations disposant d'un blog sur Carenews.
| Date | Intitulé | Poids | Lien de téléchargement |
|---|---|---|---|
| Carenews - Vote Coup de ♥ 2023 : un dispositif d’engagement collectif porté par la Fondation AÉSIO | 1.1 Mo - PDF | Visualiser Carenews - Vote Coup de ♥ 2023 : un dispositif d’engagement collectif porté par la Fondation AÉSIO (1.1 Mo - PDF) | |
| Carenews - Parole d’administrateurs : faire vivre les valeurs de la fondation d’entreprise | 1.2 Mo - PDF | Visualiser Carenews - Parole d’administrateurs : faire vivre les valeurs de la fondation d’entreprise (1.2 Mo - PDF) | |
| Carenews - Déstigmatisation de la souffrance psychique : 4 porteurs de projet s'engagent | 1.2 Mo - PDF | Visualiser Carenews - Déstigmatisation de la souffrance psychique : 4 porteurs de projet s'engagent (1.2 Mo - PDF) | |
| Carenews - Baromètre Fondation AÉSIO x IFOP : Quel est l’état de santé mentale des Français en 2022 ? | 1 Mo - PDF | Visualiser Carenews - Baromètre Fondation AÉSIO x IFOP : Quel est l’état de santé mentale des Français en 2022 ? (1 Mo - PDF) |